| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| ตูนิเซีย(ยู20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มอริเตเนีย (ยู20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| จอร์เจีย | 2-2 | อิสราเอล |
| ไซปรัส | 0-1 | เบลารุส |
| ฮังการี (ยู 21) | 0-1![]() |
อิสราเอล(ยู 21) |
| โมร็อคโค (ยู23) | 0-0![]() |
ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) |
| บราซิล(N) | vs | ฝรั่งเศส |
| โคลัมเบีย(N) | vs | โครเอเชีย |
| ญี่ปุ่น (ยู 21) | vs | สหรัฐอเมริกา ยู 21 |
| เวียดนาม (ญ) ยู 20 | vs | อุซเบกิสถาน (ญ) ยู 20 |
| ฟินแลนด์(ญ) ยู16 | vs | เดนมาร์ก (ญ) ยู16 |
| โปแลนด์ (ยู 16) | vs | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 16) |
| ตูนิเซีย(ยู20) | vs | มอริเตเนีย (ยู20) |
| อิหร่าน | vs | ไนจีเรีย |
| คีร์กีซสถาน(ยู23) | vs | จอร์แดน(ยู 23) |
| รัสเซีย(ยู 21) | vs | อุซเบกิสถาน(ยู23) |
| อาร์เจนตินา(ยู 20) | vs | สหรัฐอเมริกา(ยู 20) |
| อิตาลี(ยู20) | vs | อังกฤษ(ยู 20) |